1 Vorwort | 15 |
2 Das Projekt „WERTE21“ | 27 |
2.1 Was ist „WERTE21“? | 27 |
2.2 Einleitung | 27 |
2.3 Für wen ist dieses Buch gedacht? | 28 |
2.4 Wer sind die Autoren? | 29 |
2.5 Erkenntnisse aus unseren Statistiken | 31 |
2.6 Weitere Publikationen | 32 |
2.7 Wertschätzung für das Projekt | 34 |
3 Übersicht aller Inhalte | 35 |
4 Was sind Werte? | 36 |
4.1 Einleitung | 36 |
4.2 Ursprung des Begriffs Werte | 36 |
4.3 Erste Definition und Beschreibung | 38 |
4.4 Beispiele für Werte | 38 |
4.5 Wertebildung durch Vorbilder | 39 |
4.6 Gruppen mit gemeinsamen Werten | 40 |
4.7 Der Zweck von Werten | 40 |
4.8 Definition des Begriffs „Werte“ | 41 |
4.9 Die Werte-Ketten | 41 |
4.10 Absolute und relative Werte | 42 |
4.11 Motive aktivieren Werte | 43 |
4.12 Die Werte-Bewusstseins-Ebenen | 44 |
4.13 Werte als Bausteine für Kulturen | 45 |
5 Werte-Kategorien | 47 |
5.1 Welche Rolle(n) spielen wir? | 47 |
5.2 Kulturelle Wertesysteme | 49 |
5.3 Werte in Unternehmen | 49 |
5.4 Mangel oder Ideal? | 54 |
5.5 Persönliches Wertesystem | 55 |
5.6 Geben oder nehmen? | 56 |
5.7 Mensch oder Maschine? | 57 |
6 Die Arten von Wertebegriffen | 58 |
7 Anzahl der Werte (Begriffe) | 64 |
7.1 Wie viele Werte gibt es? | 64 |
7.2 Wortformen von Wertvorstellungen | 64 |
8 Kontextuelle Begriffe | 65 |
8.1 Axiologie | 67 |
8.2 Benehmen | 69 |
8.3 Bewertung | 70 |
8.4 Demokratie | 75 |
8.5 Erfolg | 82 |
8.6 Gebote | 84 |
8.7 Glück | 89 |
8.8 Grundwerte | 94 |
8.9 Kultur | 96 |
8.10 Leitbild | 98 |
8.11 Leitkultur | 99 |
8.12 Leitmotiv | 104 |
8.13 Liebe | 105 |
8.14 Normen (versus Werte) | 110 |
8.15 Menschlichkeit | 112 |
8.16 Mission | 114 |
8.17 Motiv | 116 |
8.18 Rituale | 118 |
8.19 Selbstbewusstsein | 121 |
8.20 Spiritualität | 123 |
8.21 Symbole | 129 |
8.22 Tugend | 131 |
8.23 Unternehmensethik | 136 |
8.24 Unternehmenskultur | 138 |
8.25 Vorbilder | 147 |
8.26 Wertearbeit | 150 |
8.27 Wertegemeinschaft | 152 |
8.28 Wertethik | 157 |
8.29 Wertesystem | 159 |
8.30 Wertewandel | 161 |
8.31 Wertschätzung | 176 |
8.32 Wertschöpfung | 178 |
8.33 Wohlstand | 180 |
8.34 Work-Life-Balance | 181 |
8.35 Zeitgeist | 182 |
8.36 Zufriedenheit | 183 |
8.37 Weitere Begriffe | 185 |
9 Freigeistigkeit und Werte | 187 |
9.1 Synonyme | 187 |
9.2 Wortherkunft | 187 |
9.3 Definitionen | 188 |
9.4 Beschreibung | 188 |
9.5 Literatur | 191 |
10 Professionelle „Wertearbeit“ | 193 |
10.1 Anthropologie | 193 |
10.2 Anthroposophie | 193 |
10.3 Coaching | 194 |
10.4 Logotherapie | 195 |
10.5 Logosynthese | 196 |
10.6 Marketing | 197 |
10.7 Philosophie | 198 |
10.8 Politik | 199 |
10.9 Psychotherapie | 201 |
10.10 Theologie | 202 |
10.11 Unternehmensentwicklung | 202 |
11 Antonyme Werte | 204 |
12 Wertemodelle | 206 |
12.1 Das „Reich der ethischen Werte“ | 207 |
12.2 Das „Wertequadrat“ | 211 |
12.3 Wertemodell nach Shalom H. Schwartz | 213 |
12.4 Psychosynergetik (D. Hansch) | 215 |
12.5 Humanistisches Werte-System (R. Kuhr) | 217 |
12.6 Sammlung von Werten (Schorlemmer) | 221 |
12.7 Sammlung von Tugenden (Wickert) | 223 |
12.8 Europäische Werte (Peter Prange) | 224 |
13 Wertvolle Zitate über Werte | 225 |
14 Unterstützungen für Wertearbeit | 230 |
14.1 Coaching und Workshops | 230 |
14.2 Die Erstellung eines Leitbildes | 233 |
15 Medieninhalte über Werte | 240 |
15.1 Videos | 240 |
15.2 Radio / Podcast | 243 |
15.3 Websites und Projekte | 244 |
15.4 Literatur über Werte | 245 |
16 Ranking der Werte | 249 |
17 Wie die Werte-Begriffe definiert sind | 251 |
18 Liste aller Werte | 254 |
18.1 Von Lesern empfohlene Begriffe | 255 |
19 Werte Wörterbuch | 258 |
19.1 Abenteuer | 259 |
19.2 Achtsamkeit | 262 |
19.3 Agilität | 265 |
19.4 Aktivität | 269 |
19.5 Aktualität | 271 |
19.6 Akzeptanz | 273 |
19.7 Altruismus | 275 |
19.8 Andersartigkeit | 277 |
19.9 Anerkennung | 279 |
19.10 Anmut | 282 |
19.11 Ansehen | 284 |
19.12 Anstand | 287 |
19.13 Ästhetik | 290 |
19.14 Aufgeschlossenheit | 296 |
19.15 Aufmerksamkeit | 298 |
19.16 Ausgeglichenheit | 301 |
19.17 Ausgewogenheit | 303 |
19.18 Authentizität | 305 |
19.19 Begeisterung | 308 |
19.20 Beharrlichkeit | 312 |
19.21 Bescheidenheit | 314 |
19.22 Besonnenheit | 316 |
19.23 Dankbarkeit | 318 |
19.24 Demut | 320 |
19.25 Disziplin | 322 |
19.26 Effektivität | 325 |
19.27 Effizienz | 327 |
19.28 Ehrlichkeit | 329 |
19.29 Empathie | 332 |
19.30 Entscheidungsfreude | 336 |
19.31 Fairness | 340 |
19.32 Fleiß | 342 |
19.33 Flexibilität | 344 |
19.34 Freiheit | 347 |
19.35 Freude | 350 |
19.36 Freundlichkeit | 352 |
19.37 Frieden | 355 |
19.38 Fröhlichkeit | 357 |
19.39 Fürsorglichkeit | 359 |
19.40 Geduld | 361 |
19.41 Gelassenheit | 363 |
19.42 Gerechtigkeit | 366 |
19.43 Gesundheit | 370 |
19.44 Glaubwürdigkeit | 372 |
19.45 Großzügigkeit | 374 |
19.46 Güte | 376 |
19.47 Harmonie | 378 |
19.48 Hilfsbereitschaft | 380 |
19.49 Hingabe | 382 |
19.50 hoffnungsvoll | 384 |
19.51 Höflichkeit | 386 |
19.52 Humor | 390 |
19.53 idealistisch (Idealismus) | 394 |
19.54 Innovation | 398 |
19.55 Inspiration | 404 |
19.56 Integrität | 407 |
19.57 intelligent | 409 |
19.58 Interesse | 411 |
19.59 Intuition | 414 |
19.60 Klugheit | 419 |
19.61 konservativ | 421 |
19.62 Kontrolle | 423 |
19.63 Kreativität | 427 |
19.64 Leichtigkeit | 431 |
19.65 Leidenschaft | 433 |
19.66 Liebenswürdigkeit | 435 |
19.67 Loyalität | 437 |
19.68 Mitgefühl | 441 |
19.69 motivierend | 443 |
19.70 Mut | 445 |
19.71 Nachhaltigkeit | 448 |
19.72 Nächstenliebe | 451 |
19.73 Neutralität | 453 |
19.74 Offenheit | 455 |
19.75 Optimismus | 457 |
19.76 Ordnungssinn | 460 |
19.77 Pflichtgefühl | 462 |
19.78 Phantasie | 464 |
19.79 pragmatisch | 468 |
19.80 Präsenz | 471 |
19.81 Pünktlichkeit | 474 |
19.82 Realismus | 477 |
19.83 Redlichkeit | 480 |
19.84 Respekt | 482 |
19.85 Rücksichtnahme | 486 |
19.86 Sanftmut | 488 |
19.87 Sauberkeit | 490 |
19.88 Selbstdisziplin | 492 |
19.89 Selbstvertrauen | 494 |
19.90 sensibel | 497 |
19.91 Sicherheit | 501 |
19.92 Solidarität | 504 |
19.93 Sorgfalt | 506 |
19.94 Sparsamkeit | 508 |
19.95 Spaß | 510 |
19.96 Standfestigkeit | 512 |
19.97 Sympathie | 514 |
19.98 Tapferkeit | 517 |
19.99 Teamgeist | 519 |
19.100 Teilen | 522 |
19.101 Toleranz | 525 |
19.102 traditionell | 528 |
19.103 Transparenz | 530 |
19.104 Treue | 534 |
19.105 Tüchtigkeit | 536 |
19.106 Unabhängigkeit | 538 |
19.107 Unbestechlichkeit | 541 |
19.108 Verantwortung | 543 |
19.109 Verlässlichkeit | 546 |
19.110 Vertrauen | 548 |
19.111 verzeihen | 550 |
19.112 Wachsamkeit | 553 |
19.113 Weisheit | 555 |
19.114 Weitsicht | 557 |
19.115 Würde | 559 |
19.116 Zielstrebigkeit | 561 |
19.117 Zuneigung | 563 |
19.118 Zuverlässigkeit | 565 |
19.119 Zuversicht | 567 |
20 Alle Werte-Synonyme im Überblick | 570 |
21 Recherche- und Quellenangaben | 574 |
21.1 Quellen für Recherchen | 575 |
22 Personenregister | 579 |
23 Stichwortverzeichnis | 621 |
24 Schlusswort | 625 |
Letzte Bearbeitung am 04.05.2018
Offene Werte-Workshops: Termine & Anmeldung >>
Ausbildung zum Werte-Coach: Infos & Termine >>
04.05.2021 | > | |
24.02.2021 | > |
Neuer Wert hinzugefügt: Individualität |
15.02.2021 | > |
Wert Akzeptanz überarbeitet |
15.01.2021 | > |
NEU: Werte-News als Blog (WL.com) |
07.10.2020 | > |
Neuer Artikel: Feedback |
Nutzung von Wertesysteme.de:
Seitenaufrufe: | 6,38 Millionen |
Nutzer/Leser: | 3,8 Millionen |
Lesezeit ges.: | 185.000 Stunden |
Stammleser: | 10,6% |