Neben den in unserem Wörterbuch definierten konstruktiven Wertvorstellungen gibt es auch destruktive oder sogenannte negative Werte-Begriffe. Im Sinne von Wertvorstellungen sind dies natürlich keine echten Werte, sondern eher destruktive, reduktive Betrachtungen von Sinn stiftenden Werten oder gar destruktive Ambitionen.
Hinweis: Auf einer extra Seite finden Sie die Liste der "negativen Attribute" eines Menschen, die wir als optionales Karten-Set in WERTE-Spielen verwenden.
destruktiver Wert | Synonyme | antonymisch-konstruktiver Wert |
Abhängigkeit | Sucht, Armut | Freiheit |
Angst | Furcht | Mut, Abenteuer |
Anstrengung | Leid | Leichtigkeit |
Ausgrenzend | intolerant | Toleranz, Akzeptanz |
Brutalität | Gewalt, Unterdrückung | Achtsamkeit, Sensibel |
Chaos | Verwirrung, Unordnung | Ordnungssinn |
Disharmonie | unstimmig, Unstimmigkeit | Harmonie |
Dummheit | unklug | Klugheit, Weisheit |
Einfallslosigkeit | ideenlos | Kreativität, innovativ, Andersartigkeit |
Einsamkeit | Verlassenheit | Zweisamkeit, gemeinsam, sozial |
Faulheit | Trägheit, Lethargie | Fleiß, Tatkraft, Disziplin |
Feigheit | Angst | Mut, Tapferkeit, Abenteuer |
Feindschaft | Feindseligkeit | FREUNDSCHAFT, Sensibel |
Frustration | Ärger, niedergeschlagen | Freude |
Gefangenschaft | Unfreiheit | Freiheit |
Geiz | Raffgier, Selbstsucht | Großzügigkeit, Teilen, Güte |
Hass | Abscheu, Greuel, Antipathie | Liebe |
Hetze | Gehetztsein, Ungeduld | Geduld, Sensibel |
Illoyalität | Untreue, Verrat | Loyalität, Ehrlichkeit |
Inkompetenz | mangelhaft, unfähig | Kompetenz |
Intoleranz | ausgrenzend | Toleranz, Fairness |
Krankheit | Versehrtheit | Gesundheit |
Maßlosigkeit | Gier, Größenwahn | Bescheidenheit, Großzügigkeit |
Missachtung | Ignoranz | Achtsamkeit, Respekt, Empathie, Fairness |
Missgunst | Neid | Anerkennung, Güte |
Misstrauen | Ungunst, Missgunst | Vertrauen |
Niedergeschlagenheit | Depression | Fitness, Optimismus |
Ohnmacht | Machtlos | Kontrolle |
Passivität | Zurückhaltung | Aktivität, Tatkraft, Agilität |
Pessimistisch | Destruktiv | Optimismus |
Prahlen | Hochmut, Narzissmus | Bescheidenheit, Demut, Respekt, Sparsamkeit |
Qual | Leid | Freude, Leichtigkeit |
Rücksichtslosigkeit | Respektlos, Unachtsam | Rücksichtnahme, Altruismus |
Schuld | Opfer, Rechtfertigung | Verantwortung |
Schwäche | Ohnmacht | Stärke, Tapferkeit |
Sinnlosigkeit | Ziellosigkeit, Verzweiflung | Zuversicht, Zielstrebigkeit |
Stagnation | Resignation | Beharrlichkeit |
Überheblichkeit | Hochmut | Demut, Sensibel |
Ungerechtigkeit | Härte, Intoleranz | Fairness, Sensibel |
Unpünktlichkeit | säumig, verzögert, überfällig | Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit |
Unruhe | Nervosität | Ruhe, Gelassenheit |
Unsicherheit | Angst | Sicherheit, Standfestigkeit |
Untreue | Fremdgehen, Betrug | Treue, Fairness, Ehrlichkeit |
Verachtung | Ablehnung, Missachtung | Zuneigung, Liebenswürdigkeit, Fairness |
Verkrampftheit | Lähmung, Verspanntheit | Leichtigkeit, Entspannung |
Verschlossenheit | Introvertiertheit | Offenheit, Aufgeschlossenheit |
Zurückweisung | Ablehnung, Negation, Verneinung | Akzeptanz, Zuneigung, Fairness |
Zweifel | Unentschlossenheit | Entscheidungsfreude |
Noch nicht zugeordnete konstruktive (positive) Werte |
Aktualität |
Anmut |
Ansehen |
Anstand |
Ausgeglichenheit |
Ausgewogenheit |
Authentizität |
Begeisterung |
Besonnenheit |
Sauberkeit |
Letzte Bearbeitung am 01.05.2020
Autor: Frank H. Sauer; Co-Autoren: Christian Hennig, Marcel Dohle
Offene Werte-Workshops: Termin 2021 & Anmeldung >>
Ausbildung zum Werte-Coach: Infos & Termine 2021 >>
24.02.2021 | > |
Neuer Wert hinzugefügt: Individualität |
15.02.2021 | > |
Wert Akzeptanz überarbeitet |
15.01.2021 | > |
NEU: Werte-News als Blog |
09.11.2020 | > |
Löschung von Artikeln beginnt (Warum!?!) |
07.10.2020 | > |
Neuer Artikel: Feedback |
15.09.2020 | > |
Neuer Artikel "Rassismus" (Rasse) |
27.07.2020 | > |
Neu: Die Wertedidaktik (Fachartikel) |
01.07.2020 | > | |
01.07.2020 | > |
Neue Grafik für Menschliche Trisymmetrik |
22.06.2020 | > |
Neu: Artikel Fremdenfeindlichkeit |
14.06.2020 | > |
Neu: Die 7 Grundmotive (wertesystemisch) |
Nutzung von Wertesysteme.de:
Seitenaufrufe: | 4,4 Millionen |
Nutzer/Leser: | 2,1 Millionen |
Lesezeit ges.: | 63.500 Stunden |
Stammleser: | 16,6% |
Dank einer großzügigen Spende eines einzelnen Unternehmers konnten wir im Monat März 2020 die Werbeanzeigen vollständig abschalten. Herzlichen Dank an den Spender!