Insgesamt 1279 Begriffe und Wörter, die entweder Werte oder Synonyme dieser Begriffe sind. Alle im Werte-Buch (gedruckte Enzyklopädie) definierten Werte sind mit einem Link zum Online-Werte-Lexikon versehen.
Hinweis: Begriffe aus dem Werte-Glossar sind mit (G) gekennzeichnet.
* Häufigkeit: Wie oft der Begriff als Synonym von Werten vorkommt; kein Eintrag = 1
lfd. Nr. | Begriff | Häufigkeit* |
1 | Abenteuer | 3 |
2 | abgeben | |
3 | Abgewogenheit | |
4 | Abnahme | |
5 | Absegnung | 2 |
6 | Absicht | 2 |
7 | absolvieren (kath. Kirche) | |
8 | abtreten | |
9 | abweichend | |
10 | abzweigen | |
11 | achtsam | 2 |
12 | Achtsamkeit | 4 |
13 | Achtung | 5 |
14 | Adhärenz | |
15 | Affekt | |
16 | Affinität | 3 |
17 | agil | 2 |
18 | Agilität | 2 |
19 | Ahnung | |
20 | Akkuratesse | |
21 | Akribie | 2 |
22 | Aktion | |
23 | Aktivität | |
24 | Aktualität | |
25 | aktuell | |
26 | Akzeptanz | 3 |
27 | Alleingang | |
28 | Alleinstellung | |
29 | Alternativ | |
30 | althergebracht | |
31 | Altmodisch | |
32 | Altruismus | |
33 | amnestieren | |
34 | Amönität (lateinisch „amoenitas“) | |
35 | Amüsement | 2 |
36 | Andacht | |
37 | Anders | |
38 | Andersartigkeit | |
39 | Anerkenntnis | |
40 | Anerkennung | 5 |
41 | angesagt | |
42 | Angst | |
43 | Anhängliche Haltung | |
44 | Anhänglichkeit | |
45 | Anliegen | |
46 | Anmut | 2 |
47 | Annahme | 3 |
48 | anpassungsfähig | |
49 | Anpassungsfähigkeit | |
50 | anregend | |
51 | Ansehen | 3 |
52 | Anspruchslosigkeit | |
53 | Anstand | 5 |
54 | anständig | |
55 | Anständigkeit | 4 |
56 | Anstandsgefühl | |
57 | Anteil | |
58 | Anteilnahme | 6 |
59 | Anwandlung | |
60 | Anweisung | |
61 | Anziehungskraft | |
62 | Appeal (engl. Anziehungskraft) | |
63 | Appetenz | |
64 | Applikation | |
65 | Arbeitsamkeit | |
66 | Arbeitseifer | |
67 | Arbeitsethos | |
68 | Arbeitsfreude | |
69 | Artigkeit | 2 |
70 | Aspiration (zielgerichtete Bestrebung) | |
71 | Assiduität | |
72 | assiduus (lateinisch) | |
73 | Ästhetik | 2 |
74 | Ästimation | |
75 | Attraktivität | |
76 | Aufenthalt | |
77 | Auffassungsgabe | |
78 | auffordernd | |
79 | Aufgeschlossenheit | 2 |
80 | Aufgeweckt | |
81 | Aufleben | |
82 | aufmerksam | |
83 | Aufmerksamkeit | 8 |
84 | Aufnahmebereitschaft | |
85 | aufnahmefähig | |
86 | Aufnahmefähigkeit | |
87 | Aufopferung | 2 |
88 | Aufpassen | |
89 | Aufrichtigkeit | 5 |
90 | Aufsicht | |
91 | Augenmerk | 3 |
92 | Aura | 2 |
93 | Ausdauer | 2 |
94 | Ausgeglichenheit | 3 |
95 | Ausgelassenheit | |
96 | ausgemacht | |
97 | Ausgewogenheit | 3 |
98 | Ausgleich | |
99 | Aussichtsreich | |
100 | Ausstrahlung | |
101 | Ausstrahlungskraft | |
102 | auszeichnen | |
103 | Auszeichnung | |
104 | Autarkie | 2 |
105 | Authentizität | 2 |
106 | Authentizität (Echtheit) | |
107 | Autonomie | 2 |
108 | Balance | 2 |
109 | bang | |
110 | Barmherzigkeit | 5 |
111 | Bauchentscheidung | |
112 | Bauchgefühl | |
113 | Beachtung | 3 |
114 | Bedacht | 2 |
115 | Bedachtsamkeit | 2 |
116 | Bedarf | |
117 | Bedeutung | |
118 | Bedürfnis | |
119 | Bedürfnislosigkeit | |
120 | Befehl | |
121 | Beflissenheit | |
122 | befruchtend | |
123 | Befürsorgung (österreichisch) | |
124 | Befürwortung | |
125 | Begabt | |
126 | Begeisternd | |
127 | Begeisterung | 7 |
128 | Begierde | |
129 | Beglaubigt | |
130 | Beglaubigung | |
131 | Begnadet | |
132 | begnadigen | |
133 | Begnadung | |
134 | begreiflich | |
135 | Behagen | |
136 | Behaglichkeit | |
137 | Behandlung | |
138 | beharrlich | |
139 | Beharrlichkeit | 3 |
140 | Beharrsamkeit | |
141 | Beharrung | |
142 | Beharrungsvermögen | 2 |
143 | Beherrschtheit | |
144 | Beherrschung | |
145 | Beherztheit | 3 |
146 | Behütetheit | |
147 | Behutsamkeit | 2 |
148 | beide Augen zudrücken | |
149 | Beifall | |
150 | Beipflichtung | |
151 | Beisein | |
152 | Beistimmung | |
153 | belastbar | |
154 | Belegt | |
155 | Belobigung | |
156 | Belohnung | |
157 | Belustigung | |
158 | Bemutterung | |
159 | Benehmen (G) | 2 |
160 | Bequemlichkeit | |
161 | Bereitwilligkeit | |
162 | Berücksichtigung | 2 |
163 | Berührungspunkt | |
164 | Beschaffenheit | |
165 | bescheidene Art | |
166 | bescheidenes Wesen | |
167 | Bescheidenheit | |
168 | Beschlagenheit | |
169 | Beschlussfähigkeit | |
170 | Beschränkung | |
171 | Beschützen | |
172 | Besinnung | |
173 | besonnenes Verhalten | |
174 | Besonnenheit | 5 |
175 | Beständigkeit | 5 |
176 | bestätigter Empfang | |
177 | Bestätigung | |
178 | bestehen | |
179 | Bestimmtheit | |
180 | Bestrebung | |
181 | Betätigung | |
182 | Beteiligung | |
183 | Betreuung | |
184 | Betrieb | |
185 | betriebsam | |
186 | beweglich | |
187 | Bewegung | |
188 | Bewegungsfreiheit | |
189 | Bewunderung | |
190 | Beziehung | |
191 | Bildung | |
192 | Billigung | 2 |
193 | Blitzgescheit | |
194 | Bonität | |
195 | Bravour | |
196 | Brüderlichkeit | |
197 | Brüderschaft | |
198 | Brunst | |
199 | Bund | |
200 | Caritas | |
201 | charakterfest | |
202 | Charis (griech. Göttin) | |
203 | Charisma | |
204 | Cleverness | |
205 | Come-back | |
206 | Courage | 2 |
207 | Courtoisie | |
208 | Dankbarkeit | 2 |
209 | Dankerfüllt | |
210 | Dankeswort | |
211 | Dankgefühl | |
212 | Danksagung | |
213 | Dasein | |
214 | Daseinsfreude | |
215 | dauerhafte Wirksamkeit | |
216 | Dehors | |
217 | Dekorum | |
218 | Demut | |
219 | Denkfähig | |
220 | Denkkraft | |
221 | Denkvermögen | |
222 | Detailliertheit | |
223 | Detailtreue | |
224 | Deutlichkeit | |
225 | Devotion | |
226 | Diakonie (evangelische Kirche) | |
227 | Different | |
228 | Differieren | |
229 | Dignität | |
230 | Diktatur | |
231 | Diligenz (lateinisch) | |
232 | Direktion | |
233 | Direktorium | |
234 | diskret | |
235 | Diskretion | |
236 | Disposition | |
237 | Distinktion | |
238 | Disziplin | 3 |
239 | Diszipliniertheit | |
240 | Divergent | |
241 | dividieren | |
242 | Dokumentiert | |
243 | Domination | |
244 | Draufgängertum | |
245 | Dressur | |
246 | Drill | |
247 | Dringlichkeit | |
248 | dritteln | |
249 | duftig | |
250 | Duldung | |
251 | dünn | |
252 | durchhalten | |
253 | Durchhaltevermögen | 2 |
254 | Durchsicht | |
255 | durchsichtig | |
256 | Dynamik | |
257 | dynamisch | |
258 | Ebenmaß | |
259 | Echt | |
260 | Echtheit | 6 |
261 | Effektivität (in Teilen) | |
262 | Effizienz | |
263 | Ehre | 2 |
264 | ehrenhaft | |
265 | Ehrenhaftigkeit | 2 |
266 | Ehrerbietung | |
267 | Ehrfurcht | |
268 | Ehrgefühl | |
269 | ehrlich | |
270 | Ehrlichkeit | 6 |
271 | ehrwürdig | |
272 | Eifer | 6 |
273 | Eifrigkeit | |
274 | Eigenstaatlichkeit | |
275 | Eigenständigkeit | 2 |
276 | Eigenverantwortlichkeit | 2 |
277 | ein Auge zudrücken | |
278 | Einbildungskraft | |
279 | Eindeutigkeit | |
280 | eine gute Kinderstube | |
281 | Einfachheit | |
282 | Einfall | |
283 | Einfallsreich | |
284 | Einfallsreichtum | |
285 | Einfalt | |
286 | Einfluss | |
287 | einfühlsam | |
288 | Einfühlungsvermögen | 4 |
289 | Eingebung | 2 |
290 | Eingebungsvoll | |
291 | Einheit | |
292 | Einhelligkeit | 2 |
293 | Einigkeit | 2 |
294 | Einklang | 3 |
295 | einleuchtend | |
296 | Einmütigkeit | |
297 | Einordnung | |
298 | Einräumung | |
299 | Einsatzbereitschaft | |
300 | Einschränkung | |
301 | Einsicht | 2 |
302 | einsichtig | |
303 | Einsparung | |
304 | Einteilung | |
305 | Eintracht | 2 |
306 | Einvernehmen | 2 |
307 | Einverständnis | 3 |
308 | Einwilligung | 2 |
309 | Ekstase | 3 |
310 | Elan | 2 |
311 | Emanation (Hervorgehen) | |
312 | Emanzipation | |
313 | Emotion | |
314 | Empathie | 3 |
315 | empathisch | |
316 | Empfänglichkeit | |
317 | Empfinden | |
318 | empfindlich | |
319 | empfindsam | |
320 | Empfindung | |
321 | emsig | |
322 | Emsigkeit | |
323 | energiegeladen | |
324 | Engagement | 5 |
325 | Engelsgeduld | |
326 | Entgegenkommen | 5 |
327 | Enthusiasmus | 3 |
328 | Entscheider-Mentalität | |
329 | Entscheidung | |
330 | Entscheidungsfähigkeit | |
331 | Entscheidungsfreude | |
332 | Entscheidungskraft | |
333 | Entschiedenheit | |
334 | Entschlossenheit | 3 |
335 | entschuldigen | |
336 | Entspannung | 2 |
337 | Entzücken | 3 |
338 | Erbarmen | 2 |
339 | Erfahrung | |
340 | Erfinderisch | |
341 | Erfindungsgabe | |
342 | Erfindungsreich | |
343 | Erfolg (G) | |
344 | Ergebenheit | 4 |
345 | Ergebung | |
346 | Ergötzen | |
347 | Ergötzung | |
348 | Erhabenheit | |
349 | Erheiterung | |
350 | Erkenntlichkeit | |
351 | Erkenntnis | |
352 | erklärlich | |
353 | Erleuchtend | |
354 | Erleuchtung | 2 |
355 | Ermunternd | |
356 | ermutigend | |
357 | Erneuerung | |
358 | ernsthaft | |
359 | Ernsthaftigkeit | |
360 | erproben | |
361 | Erprobung | |
362 | Erregung | |
363 | Erscheinung | |
364 | Ersparung | |
365 | Erwartung | |
366 | Erwartungen erfüllen | |
367 | Esprit | |
368 | etabliert | |
369 | Ethik (G) | |
370 | Ethos | 2 |
371 | evident | |
372 | Ewigkeit | |
373 | Exaktheit | 2 |
374 | exkulpieren | |
375 | Experiment | |
376 | Fähig | |
377 | Faible | 3 |
378 | Fair Play | |
379 | Fairness | 4 |
380 | Fassung | 2 |
381 | Faszination | |
382 | Fehlerfreiheit | |
383 | Feierlichkeit | |
384 | fein | |
385 | feinfühlig | |
386 | Feinfühligkeit | |
387 | Feingefühl | |
388 | Feinheit | 2 |
389 | feinsinnig | |
390 | fest | |
391 | festgelegt | |
392 | Festigkeit | 2 |
393 | Festlichkeit | |
394 | Feuereifer | |
395 | fifty-fifty machen | |
396 | Fingerspitzengefühl | 2 |
397 | Fitness | |
398 | Fleckenlosigkeit | |
399 | Fleiß | 3 |
400 | flexibel | |
401 | Flexibilität | |
402 | Forschheit | 2 |
403 | Fortdauer | |
404 | Fortschrittsfeindlich | |
405 | fragil | |
406 | Freigebigkeit | |
407 | Freiheit | 2 |
408 | Freiheitlichkeit | |
409 | Freimut | 2 |
410 | Freimütigkeit | |
411 | Freisein | |
412 | freisprechen | |
413 | Freizügigkeit | 2 |
414 | Freude | 6 |
415 | freudige Erregung | 2 |
416 | Freundlichkeit | 7 |
417 | Freundschaft | 2 |
418 | Frieden | 2 |
419 | Friedensschluss | |
420 | Friedensvertrag | |
421 | Friedenszeit | |
422 | Friedenszustand | |
423 | fröhliche Laune | |
424 | fröhliche Stimmung | |
425 | Fröhlichkeit | 5 |
426 | Frohmut | 2 |
427 | Frohsinn | 5 |
428 | Führung | |
429 | Funke | |
430 | Furchtlosigkeit | 2 |
431 | Fürsorge | |
432 | Fürsorglichkeit | |
433 | Galgenhumor | |
434 | Garantie | 2 |
435 | Gaudi | |
436 | Gaudium | |
437 | Gebefreudigkeit | |
438 | geben | |
439 | Geborgenheit | |
440 | Gedanke | |
441 | Gedankenblitz | |
442 | Gediegenheit | |
443 | Geduld | 3 |
444 | Geeignet | |
445 | Gefallen | 3 |
446 | Gefälligkeit | |
447 | Gefasstheit | 2 |
448 | Gefühl | 2 |
449 | Gefühlsüberschwang | 2 |
450 | Gefühlswallung | |
451 | Gefühlswärme | |
452 | gefühltes Wissen | |
453 | Gegensätzlich | |
454 | Gegenwart | |
455 | gegenwärtig | |
456 | Gegenwärtigkeit | |
457 | Gegenwartsbezogenheit | |
458 | Geilheit | |
459 | Geist | 2 |
460 | Geistesblitz | 2 |
461 | Geistesgegenwart | |
462 | Geistesgröße | |
463 | geistige Befruchtung | |
464 | Geistreich | 2 |
465 | Geistvoll | |
466 | Geiz | |
467 | Gelassenheit | 4 |
468 | Gelehrig | 2 |
469 | Gelehrtheit | 2 |
470 | Geltung | |
471 | Gemeinsamkeit | |
472 | Gemeinschaftlichkeit | |
473 | Gemeinschaftssinn | |
474 | Gemeinsinn | |
475 | Gemessenheit | |
476 | Gemütsruhe | |
477 | genaues Rechnen | |
478 | Genauigkeit | 3 |
479 | Genehmigung | |
480 | Generosität | |
481 | Genial | |
482 | Genialität | |
483 | Genie | |
484 | Genius | |
485 | gentlemanlike | |
486 | Genügsamkeit | |
487 | Genuss | 2 |
488 | geordnet | |
489 | Gepflegtheit | 2 |
490 | Geradheit | |
491 | Geradlinigkeit | 3 |
492 | Gerechtigkeit | 6 |
493 | Gerechtsein | |
494 | Gerichtsbarkeit | |
495 | geschäftig | |
496 | Geschäftigkeit | |
497 | gescheit | 2 |
498 | Gescheitheit | |
499 | geschickt | |
500 | Geschmack | 2 |
501 | geschmeidig | |
502 | Geschmeidigkeit | |
503 | Gesichert | |
504 | gesittet | |
505 | Gespür | |
506 | gestrig | |
507 | gesunder Menschenverstand | |
508 | Gesundheit | |
509 | Gewährleistung | |
510 | Gewährung | |
511 | Gewalt | |
512 | gewandt | |
513 | Gewandtheit | |
514 | Gewissen | 2 |
515 | Gewissenhaftigkeit | 4 |
516 | Gewissheit | 2 |
517 | Gewogenheit | |
518 | Gier | |
519 | gläsern | |
520 | Glaube | 3 |
521 | Glaube an das Gute | |
522 | Gläubigkeit | |
523 | Glaubwürdigkeit | 3 |
524 | Gleichgesinntheit | |
525 | Gleichgewicht | 3 |
526 | Gleichheit | |
527 | Gleichmaß | 2 |
528 | Gleichmäßigkeit | |
529 | Gleichmut | |
530 | Glück (G) | |
531 | Glückseligkeit | |
532 | Glut | 2 |
533 | Gnade | 2 |
534 | Gnade (religiös) | |
535 | Gravität | |
536 | Grazie | |
537 | grazil | |
538 | Großherzigkeit | 2 |
539 | Großmut | |
540 | Großzügigkeit | |
541 | Gründlichkeit | |
542 | Gültigkeit | |
543 | Gunst | 2 |
544 | Güte | 8 |
545 | gute Laune | |
546 | gute Manieren | |
547 | gute Sitte | |
548 | gute Sitten | |
549 | gute Umgangsformen | |
550 | gute Verfassung | |
551 | Güteklasse | |
552 | guter Ruf | |
553 | gutes Befinden | |
554 | Gutheißung | |
555 | Gutherzigkeit | 2 |
556 | Gutmütigkeit | 3 |
557 | Haftbarkeit | |
558 | Haftung | |
559 | halb und halb machen | |
560 | halbieren | |
561 | halbpart machen | |
562 | hälften | |
563 | Haltung | 2 |
564 | Handlung | |
565 | Handlungsregeln | |
566 | Hang | 3 |
567 | Harmonie | 5 |
568 | Harmoniebedürfnis | |
569 | Harmoniebestreben | |
570 | Harmoniesucht | |
571 | Harmonisch | |
572 | harmonisieren | |
573 | Hartnäckigkeit | 2 |
574 | Haushaltung | |
575 | Hege | |
576 | Heimeligkeit | |
577 | Heiterkeit | 4 |
578 | Heldentum | |
579 | Hell | |
580 | hellhörig | |
581 | hergebracht | |
582 | herkömmlich | |
583 | Heroismus | |
584 | Herrschaft | |
585 | Herzensbildung | 2 |
586 | Herzensgüte | 2 |
587 | Herzlichkeit | 7 |
588 | Hetze | |
589 | Hilfe | 2 |
590 | Hilfsbereitschaft | 3 |
591 | Hingabe | 5 |
592 | Hingebung | 3 |
593 | Hinnehmung | |
594 | Hinneigung | |
595 | Hochachtung | 2 |
596 | Hochgefühl | |
597 | Hochgenuss | |
598 | Hochherzigkeit | 2 |
599 | Hochmut | |
600 | Hochschätzung | |
601 | Hochstimmung | |
602 | Hoffnung | 2 |
603 | hoffnungslos | |
604 | Hoffnungsvoll | |
605 | Höflichkeit | 5 |
606 | hohe Lebensqualität | |
607 | Hoheit | |
608 | Honorierung | |
609 | Honorigkeit | |
610 | humane Gesinnung | |
611 | Humanitas | |
612 | Humanität | 5 |
613 | Humilität | |
614 | Humor | 5 |
615 | Humorlosigkeit | |
616 | Hut | |
617 | Hygiene | |
618 | Hyperkinese | |
619 | Idealismus | 2 |
620 | Idee | 2 |
621 | Idee gebend | |
622 | Ideenreich | |
623 | Ideenreichtum | |
624 | Ideenvoll | |
625 | illiberal | |
626 | Image | |
627 | Imagination | |
628 | implizite Wiederholung | |
629 | Impuls | |
630 | Inbrunst | 5 |
631 | Independenz | 2 |
632 | Ingeniosität | |
633 | initiieren | |
634 | Inklination | |
635 | innere Beteiligung | |
636 | innere Stimme | |
637 | Inneres | |
638 | Innigkeit | 2 |
639 | Innovativ | |
640 | Insistenz | |
641 | Inspektion | |
642 | Inspiration | 2 |
643 | Inspiration (inspirierend) | |
644 | inspirierend | |
645 | Instinkt | 2 |
646 | integer | |
647 | Integrität | 5 |
648 | Intellekt | |
649 | Intelligent | 2 |
650 | Intelligenz | 3 |
651 | Intention | |
652 | Interesse | 6 |
653 | interessiert | |
654 | Interessiertheit | |
655 | Intuition | 4 |
656 | Ixothymie | |
657 | jetzig | |
658 | Jovialität | |
659 | Judikative (staatlich) | |
660 | Jurisdiktion (staatlich) | |
661 | Justifikation | |
662 | Justiz | |
663 | Jux | |
664 | Kaltblütigkeit | |
665 | Kameradschaft | |
666 | Kameradschaftlichkeit | |
667 | Kauflust | |
668 | Kenntnis | |
669 | Kinderspiel | |
670 | klar | |
671 | Klarheit | |
672 | klassisch | |
673 | kleingläubig | |
674 | Kleinigkeit | |
675 | Klug | 2 |
676 | Klugheit | 2 |
677 | Knechtung | |
678 | Kollegialität | |
679 | Komfort | |
680 | Kommando | |
681 | Kompliment | |
682 | Konation | |
683 | Kondition | |
684 | Konformität | |
685 | Konkupiszenz | |
686 | Konsens | 2 |
687 | Konsequenz | |
688 | Konservativ | 2 |
689 | Konstant | |
690 | Konstanz | |
691 | Kontrolle | |
692 | konventionell | |
693 | Konzentration | 2 |
694 | Konzilianz (versöhnen) | |
695 | Kooperationsfähigkeit | |
696 | Kordialität | 2 |
697 | korrekt | |
698 | Korrektheit | 6 |
699 | Kreativ | |
700 | Kreativität | |
701 | kritisch | |
702 | Kühnheit | 2 |
703 | Kulanz | |
704 | Kunde | 2 |
705 | Kupido | |
706 | Labsal | |
707 | Lachen | 2 |
708 | langanhaltende Spürbarkeit | |
709 | Langmut | 2 |
710 | Largeheit (schweizerisch) | |
711 | Largesse | |
712 | Lauschigkeit | |
713 | Lauterkeit | 3 |
714 | Laxheit | |
715 | lebensbejahend | |
716 | Lebenserfahrung | |
717 | Lebensfreude | 4 |
718 | Lebenslust | 2 |
719 | lebhaft | |
720 | Legitimation | |
721 | Leichtigkeit | 2 |
722 | Leidenschaft | 5 |
723 | Leidenschaftlichkeit | |
724 | Lenkung | |
725 | Lernbereitschaft (G) | |
726 | Lerneifer | |
727 | Liberalität | |
728 | Libertät | |
729 | Libido | |
730 | lichtdurchlässig | |
731 | Liebe (G) | |
732 | Liebenswürdigkeit | 4 |
733 | liebevoll | |
734 | Lieblichkeit | |
735 | Liebreiz | |
736 | Lob | |
737 | lossprechen | |
738 | Loyalität | 4 |
739 | Lust | 3 |
740 | Lüsternheit | |
741 | Lustigkeit | 2 |
742 | Majestät | |
743 | majestätisch | |
744 | Makellosigkeit | 2 |
745 | Management | |
746 | manierlich | |
747 | Maßhaltung | |
748 | Meditativ | |
749 | Menschenfreundlichkeit | 2 |
750 | Menschenliebe | 2 |
751 | Menschlichkeit (G) | 3 |
752 | Merkwürdig | |
753 | Milde | 5 |
754 | Mildtätigkeit | 2 |
755 | misstrauisch | |
756 | Mitempfinden | |
757 | Mitgefühl | 4 |
758 | Mitleid | 4 |
759 | mobil | |
760 | Mobilität | |
761 | Modernität | |
762 | modisch | |
763 | Monitoring | |
764 | Moral | 3 |
765 | Motivation (intrinsisch) | |
766 | motivierend | 2 |
767 | Mumm | 2 |
768 | Mündigkeit | |
769 | Munter | |
770 | Munterkeit | |
771 | Musterung | |
772 | Mut | 3 |
773 | Mut machend | |
774 | Mutterwitz | |
775 | Mutualismus | |
776 | Nachfrage | |
777 | nachgeben | |
778 | nachgiebig | |
779 | Nachgiebigkeit | |
780 | Nachhaltigkeit | |
781 | Nachlässigkeit | |
782 | Nachprüfung | |
783 | nachsehen | |
784 | Nachsicht | 3 |
785 | Nächstenliebe | 4 |
786 | naturelle Überlebensfähigkeit | |
787 | Natürlichkeit | 2 |
788 | Neigung | 4 |
789 | Nettigkeit | |
790 | Neubelebung | |
791 | Neuerung | |
792 | Neuestes | |
793 | Neugier | 2 |
794 | Neugierde | 2 |
795 | Neuheit | 2 |
796 | Neuordnung | |
797 | Neuregelung | |
798 | Neutralität | 2 |
799 | nicht krumm nehmen | |
800 | nicht nachtragen | |
801 | nicht übel nehmen | |
802 | nicht verübeln | |
803 | Nichtbeteiligung | |
804 | Nimbus | |
805 | Normwidrig | |
806 | Novität | |
807 | Novum | |
808 | Nützlichkeit | |
809 | Obacht (süddeutsch) | |
810 | Oberaufsicht | |
811 | Obhut | 3 |
812 | objektiv | |
813 | Objektivität | 3 |
814 | Obrigkeit | |
815 | Obsorge (österreichisch) | |
816 | offen | |
817 | Offenheit | 5 |
818 | Offenherzigkeit | 3 |
819 | Opfer | |
820 | Opferbereitschaft | |
821 | Opferung | |
822 | Optimismus | 3 |
823 | optimistisch | |
824 | ordentlich | 2 |
825 | Ordnung | 3 |
826 | Ordnungsfimmel | |
827 | Ordnungssinn | |
828 | Originalität | |
829 | Originell | |
830 | Pardon geben | |
831 | Partnerschaft | |
832 | Passion | 4 |
833 | Pathos | |
834 | Pedanterie (abwertend) | |
835 | Penibilität | |
836 | perfekt | |
837 | Perfektion | |
838 | Perpetuitas (lateinisch) | |
839 | Perseveranz | |
840 | Pflege | |
841 | Pflichtbewusstsein | 3 |
842 | Pflichteifer | |
843 | Pflichtgefühl | 3 |
844 | Pflichttreue | 2 |
845 | Phantasie | 2 |
846 | Philanthropie | |
847 | Pingeligkeit (abwertend) | |
848 | Pläsier | |
849 | plausibel | |
850 | Politesse | |
851 | positive Lebenseinstellung | |
852 | Power | |
853 | Prädestiniert | |
854 | Präferenz | 2 |
855 | Präsenz | |
856 | Praxis | |
857 | Präzision | 2 |
858 | Preisgabe | |
859 | Prestige | |
860 | Probe | |
861 | Produktivität | |
862 | Professionalität | |
863 | Profundität | |
864 | Proportionalität | |
865 | Pünktlichkeit | |
866 | Qualität | 2 |
867 | quecksilbrig | |
868 | Rang | |
869 | Ratio | |
870 | Rationierung | |
871 | Rausch | |
872 | reaktionär | |
873 | Realismus | |
874 | rechtfertigen | |
875 | Rechtlichkeit | |
876 | rechtschaffen | |
877 | Rechtschaffenheit | 5 |
878 | Rechtspflege | |
879 | Rechtsprechung | |
880 | redlich | |
881 | Redlichkeit | 6 |
882 | Reform | |
883 | rege | |
884 | Regelung | |
885 | Regelwidrig | |
886 | Regentschaft | |
887 | Regie | |
888 | Regiment | |
889 | regsam | |
890 | Reife | |
891 | Reinheit | 2 |
892 | Reinlichkeit | |
893 | Reiz | 2 |
894 | Rekognition | |
895 | Reliabilität (technische Zuverlässigkeit) | |
896 | Renaissance | |
897 | Renommee | |
898 | Rentabilität | |
899 | Reorganisation | |
900 | Reputation | |
901 1279 |
Resonanz Resilienz (neu) |
|
902 | Respekt | 5 |
903 | Revision | |
904 | Richtigkeit | 3 |
905 | Riecher | |
906 | Risikobereitschaft | |
907 | Risikolosigkeit | |
908 | Ritterlichkeit | 2 |
909 | Routine | |
910 | Rückgrat | |
911 | Rückschrittlich | |
912 | Rücksicht | |
913 | Rücksichtnahme | 2 |
914 | rücksichtsvoll | |
915 | Rückständig | |
916 | rückwärts gerichtet | |
917 | rückwärtsgewandt | |
918 | Ruhe | 6 |
919 | rührig | |
920 | Rüstigkeit | |
921 | Sachlichkeit | |
922 | Sanftmut | 5 |
923 | Sanktion (positive) | |
924 | Sauberkeit | 2 |
925 | Schachzug | |
926 | Schaffigkeit | |
927 | scharfer Verstand | |
928 | Scharfsinn | |
929 | Scharfsinnig | |
930 | Scherz | |
931 | Schick | |
932 | schickliches Benehmen | |
933 | Schicklichkeit | 2 |
934 | Schlau | |
935 | Schläue | |
936 | Schlauheit | 2 |
937 | Schliff | 2 |
938 | Schmackes | |
939 | Schneid | |
940 | Schönheit | |
941 | Schonung | 2 |
942 | Schöpfergeist | |
943 | Schöpfungskraft | |
944 | Schuld | |
945 | Schutz | 2 |
946 | Schwäche | |
947 | Schwäche (nicht abwertend) | |
948 | Schwärmerei | 2 |
949 | Schweigen | |
950 | Schwung | |
951 | sechster Sinn | |
952 | Seelenfrieden | |
953 | Seelenruhe | 2 |
954 | seelische Regung | |
955 | Sehnsucht | |
956 | Sein | |
957 | Sekurität | 2 |
958 | Selbstachtung | |
959 | Selbstbeherrschung | |
960 | Selbstbescheidung | |
961 | Selbstbestimmung | 2 |
962 | Selbstbewusstsein (G) | |
963 | Selbstdisziplin | |
964 | Selbstkontrolle | |
965 | Selbstlosigkeit | 4 |
966 | Selbstständigkeit | |
967 | Selbstvertrauen | |
968 | Selbstverwaltung | |
969 | Seligkeit | |
970 | sensibel | |
971 | Sensibilität | |
972 | sensitiv | |
973 | Seriosität | |
974 | sexuelles Verlangen | |
975 | sich behaupten | |
976 | Sicher | |
977 | Sicherheit | 5 |
978 | Sicherheit im Auftreten | |
979 | Sicherheit in der Behauptung | |
980 | Sicherung | |
981 | Sittsamkeit | |
982 | skeptisch | |
983 | Solidarität | 3 |
984 | solide | |
985 | Solidität | |
986 | Soll-ist-Vergleich | |
987 | Sorge | |
988 | Sorgfalt | 4 |
989 | Sorgfältigkeit | |
990 | Sorgsamkeit | |
991 | Souveränität | |
992 | Sozialhilfe | |
993 | Sparsamkeit | |
994 | Spaß | 3 |
995 | Spendierfreudigkeit | |
996 | Splendidität | |
997 | Spontanität | |
998 | Sportgeist | |
999 | Spürsinn | 2 |
1000 | Stabil | |
1001 | Stabilität | 2 |
1002 | Standfestigkeit | |
1003 | standhaft | |
1004 | Standhaftigkeit | |
1005 | Stehvermögen | |
1006 | Stetigkeit | 2 |
1007 | Steuerung | |
1008 | Stichprobe | |
1009 | Stille | 3 |
1010 | Stoizismus | 2 |
1011 | Stolz | |
1012 | Strahlkraft | |
1013 | Strapazierfähigkeit | |
1014 | Strebsamkeit | |
1015 | Streich | |
1016 | streng | |
1017 | Sturheit | 2 |
1018 | subtil | |
1019 | Sustainability (englisch) | |
1020 | Sympathie | 3 |
1021 | systematisch | |
1022 | systemische Überlebensfähigkeit | |
1023 | tadellos | |
1024 | Tagesaktuell | |
1025 | Takt | |
1026 | Taktgefühl | 3 |
1027 | taktvoll | |
1028 | Talentiert | |
1029 | Talentvoll | |
1030 | Tapferkeit | |
1031 | Tatendrang | 2 |
1032 | Tätigkeit | |
1033 | Tatkraft | 2 |
1034 | taugen | |
1035 | Taumel | |
1036 | Teamgeist | |
1037 | Teilen | |
1038 | Teilnahme | 5 |
1039 | temperamentvoll | |
1040 | Tendenz | |
1041 | Test | |
